Numéros locaux
04 77 76 13 63 | Ecole |
09 80 47 03 51 | Centre de loisirs Léo Lagrange |
04 77 76 18 32 | Cabinet infirmier |
04 26 54 70 00 | Loire Forez Agglomération |
04 77 58 78 69 | Déchèterie Savigneux |
Numéros d'urgence
112 | Numéro d'urgence européen |
15 | SAMU |
17 | Gendarmerie |
18 | Sapeurs pompiers |
04 75 11 69 11 | Centre antipoison de LYON |
114 | Numéro d’urgence pour les personnes sourdes, sourdes aveugles, malentendantes, aphasiques |
115 | SAMU social |
32 37 | Pharmacie de garde |
Pour joindre directement les brigades de Gendarmerie qui dépendent de notre secteur autre que pour une urgence (faire le 17) :
Brigade de proximité ST-GALMIER (04 77 54 01 21)
Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mardi : 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00
Jours Fériés : 9h00-12h00 15h00-18h00
BP CHAZELLES-SUR-LYON (04 77 54 20 17)
Mardi : 8h00-12h00
Vendredi : 8h00-12h00
BP MONTROND-LES-BAINS (04 77 54 41 35)
Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Numéros d'aide aux victimes
119 | Enfance en danger |
30 18 | e-Enfance - Cyberharcèlement des jeunes |
39 19 | Arrêtons les violences |
39 77 | Seniors et adultes handicapés |
116 006 | France Victimes |
31 14 | Prévention du suicide |
0 800 00 56 96 | Radicalisation |
Addictions
0 800 23 13 13 | Drogues info services |
09 74 75 13 13 | Joueurs info services |
39 89 | Tabac info service |
09 80 98 09 30 | Alcool info services |
Partager :